DAFTAR HARGA STABILIZER "MATSUYAMA" | ||||||
UPDATE OKTOBER 2014 | ||||||
NO. | MODEL | KAPASITAS | PHASE | HARGA | ||
1 | AVR | 0,5 | GS | KVA | 1 | 621,600 |
2 | AVR | 1 | GS | KVA | 1 | 1,181,600 |
3 | AVR | 1,5 | GS | KVA | 1 | 1,821,600 |
4 | AVR | 2 | GS | KVA | 1 | 4,461,600 |
5 | AVR | 3 | GS | KVA | 1 | 5,181,600 |
6 | AVR | 5 | GS | KVA | 1 | 7,332,750 |
7 | AVR | 7,5 | GS | KVA | 1 | 8,832,750 |
8 | AVR | 10 | GS | KVA | 1 | 12,582,750 |
9 | AVR | 15 | GS | KVA | 1 | 14,682,750 |
10 | DBW | 20 | GS | KVA | 1 | 29,982,750 |
11 | DBW | 30 | GS | KVA | 1 | 35,982,750 |
12 | AVR | 6 | GT | KVA | 3 | 14,982,750 |
13 | AVR | 9 | GT | KVA | 3 | 19,482,750 |
14 | AVR | 15 | GT | KVA | 3 | 25,482,750 |
15 | AVR | 22,5 | GT | KVA | 3 | 30,732,750 |
16 | AVR | 30 | GT | KVA | 3 | 38,907,750 |
17 | AVR | 45 | GT | KVA | 3 | 44,982,750 |
18 | AVR | 50 | GT | KVA | 3 | 57,732,750 |
19 | AVR | 60 | GT | KVA | 3 | 59,232,750 |
20 | SBW | 75 | GT | KVA | 3 | 80,982,750 |
21 | SBW | 90 | GT | KVA | 3 | 104,232,750 |
22 | SBW | 100 | GT | KVA | 3 | 122,232,750 |
23 | SBW | 120 | GT | KVA | 3 | 143,982,750 |
24 | SBW | 150 | GT | KVA | 3 | 179,982,750 |
25 | SBW | 250 | GT | KVA | 3 | 295,482,750 |
26 | SBW | 350 | GT | KVA | 3 | 395,982,750 |
27 | SBW | 500 | GT | KVA | 3 | 581,982,750 |
28 | SBW | 800 | GT | KVA | 3 | 914,982,750 |
29 | SBW | 1200 | GT | KVA | 3 | 938,232,750 |
30 | SBW | 1500 | GT | KVA | 3 | 1,179,732,750 |
31 | SBW | 2100 | GT | KVA | 3 | 1,562,982,750 |
32 | SEC | 260 | GT | KVA | 3 | 161,157,750 |
33 | SEC | 250 | GT | KVA | 3 | 215,157,750 |
34 | SEC | 500 | GT | KVA | 3 | 431,907,750 |
Spesifikasi : | ||
TIPE LD | : Input 140 - 240 V/PHS | |
TIPE KD | : Input 130 - 240 V/PHS | |
TIPE SKD | : Input 100 - 240 V/PHS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar